招生快讯:

| 专业代码 | 专业名称 | 起点 | 学制 | 招生人数 | 住宿(元/年) | 学费(元/年) |
| 室内设计(3+2) | 初中 | 五年 | 300 | 2100 | ||
| 美术教育(3+2) | 初中生 | 五年 | 300 | 2100 | ||
| 音乐教育(3+2) | 初高中 | 五年 | 300 | 2100 | ||
| 学前教育(3+2) | 初高中 | 五年 | 300 | 2100 | ||
| 空中乘务(普通中专) | 初高中 | 三年 | 300 | 2100 | ||
| 播音与主持(普通中专) | 初高中 | 三年 | 300 | 2100 | ||
| 游戏制作(普通中专) | 初高中 | 三年 | 300 | 2100 | ||
| 动漫设计(普通中专) | 初高中 | 三年 | 300 | 2100 | ||
| 室内设计(普通中专) | 初高中 | 三年 | 300 | 2100 | ||
| 平面设计(普通中专) | 初高中 | 三年 | 300 | 2100 | ||
| 影视表演(普通中专) | 初高中 | 三年 | 300 | 2100 | ||
| 舞蹈(普通中专) | 初高中 | 三年 | 300 | 2100 | ||
| 美术(普通中专) | 初高中 | 三年 | 300 | 2100 | ||
| 音乐(普通中专) | 初高中 | 三年 | 300 | 2100 | ||
| 双语幼儿管理(普通中专) | 初高中 | 三年 | 300 | 2100 | ||
| 幼儿管理(普通中专) | 初高中 | 三年 | 300 | 2100 |
