招生快讯:

| 专业代码 | 专业名称 | 起点 | 学制 | 招生人数 | 住宿(元/年) | 学费(元/年) |
| 050907 | 烹饪与酒店管理(普通中专) | 初中 | 三年 | 160 | 400 | 3600 |
| 052206 | 焊接技术(普通中专) | 初中 | 三年 | 160 | 400 | 3600 |
| 071305 | 计算机艺术设计(普通中专) | 初中 | 三年 | 160 | 400 | 3900 |
| 071304 | 计算机网络技术(普通中专) | 初中 | 三年 | 240 | 400 | 3900 |
| 050803 | 汽车维修与检测(普通中专) | 初中 | 三年 | 160 | 400 | 3900 |
| 051202 | 模具设计与制造(普通中专) | 初中 | 三年 | 80 | 400 | 3900 |
| 051101 | 数控技术(普通中专) | 初中 | 三年 | 800 | 400 | 3900 |
| 052206 | 焊接技术(3+2大专) | 初中 | 五年 | 50 | 400 | 4600 |
| 071305 | 计算机艺术设计(3+2大专) | 初中 | 五年 | 50 | 400 | 4900 |
| 071304 | 计算机网络技术(3+2大专) | 初中 | 五年 | 50 | 400 | 4900 |
| 050803 | 汽车维修与检测(3+2大专) | 初中 | 五年 | 50 | 400 | 4900 |
| 051202 | 模具设计与制造(3+2大专) | 初中 | 五年 | 50 | 400 | 4900 |
| 051101 | 数控技术(3+2大专) | 初中 | 五年 | 50 | 400 | 4900 |
