招生快讯:

| 专业代码 | 专业名称 | 起点 | 学制 | 招生人数 | 住宿(元/年) | 学费(元/年) |
| 数控车床加工与维修(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 数控车床加工与维修(大专) | 高中 | 两年 | 400 | 4000 | ||
| 计算机维修与网络技术(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 计算机维修与网络技术(大专) | 高中 | 两年 | 400元 | 4000 | ||
| 高级焊工(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 高级焊工(大专) | 高中 | 两年 | 400 | 4000 | ||
| 市场营销与策划(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 市场营销与策划(大专) | 高中 | 两年 | 400 | 4000 | ||
| 现代物流管理(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 现代物流管理(大专) | 高中 | 两年 | 400 | 4000 | ||
| 电子商务(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 电子商务(大专) | 高中 | 两年 | 400 | 4000 | ||
| 游戏开发(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 游戏开发(大专) | 初中 | 两年 | 400 | 4000 | ||
| 影视动漫(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 影视动漫(大专) | 高中 | 两年 | 400 | 4000 | ||
| 会计电算化(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 会计电算化(大专) | 高中 | 两年 | 400 | 4000 | ||
| 服装设计与制造(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 服装设计与制造(大专) | 高中 | 两年 | 400 | 4000 |
