招生快讯:

| 专业代码 | 专业名称 | 起点 | 学制 | 招生人数 | 住宿(元/年) | 学费(元/年) |
| 数控车床加工与维修(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 数控车床加工与维修(大专) | 高中 | 两年 | 400 | 4000 | ||
| 计算机维修与网络技术(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 计算机维修与网络技术(大专) | 高中 | 两年 | 400元 | 4000 | ||
| 高级焊工(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 高级焊工(大专) | 高中 | 两年 | 400 | 4000 | ||
| 市场营销与策划(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 市场营销与策划(大专) | 高中 | 两年 | 400 | 4000 | ||
| 现代物流管理(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 现代物流管理(大专) | 高中 | 两年 | 400 | 4000 | ||
| 电子商务(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 电子商务(大专) | 高中 | 两年 | 400 | 4000 | ||
| 游戏开发(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 游戏开发(大专) | 初中 | 两年 | 400 | 4000 | ||
| 影视动漫(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 影视动漫(大专) | 高中 | 两年 | 400 | 4000 | ||
| 会计电算化(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 会计电算化(大专) | 高中 | 两年 | 400 | 4000 | ||
| 服装设计与制造(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 服装设计与制造(大专) | 高中 | 两年 | 400 | 4000 | ||
| 室内装饰设计(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 室内装饰设计(大专) | 高中 | 两年 | 400 | 4000 | ||
| 网页美工设计与后台制作(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 网页美工设计与后台制作(大专) | 高中 | 两年 | 400 | 4000 | ||
| 图书报纸排版(大专) | 初中 | 三年 | 400 | 3000 | ||
| 图书报纸排版(大专) | 高中 | 两年 | 400 | 4000 | ||
| 电子商务高级应用(中专1+1) | 初中 | 两年 | 400 | 3800 | ||
| 网络技术高级工程师(中专1+1) | 初中 | 两年 | 400 | 3800 | ||
| 影视动漫专业(中专1+1) | 初中 | 两年 | 400 | 3800 | ||
| 室内装饰设计(中专1+1) | 初中 | 两年 | 400 | 3800 | ||
| 网站开发高级工程师(中专1+1) | 初中 | 两年 | 400 | 3800 | ||
| 平面广告艺术设计师(中专1+1) | 初中 | 两年 | 400 | 3800 | ||
| 电脑应用高级全能(中专1+1) | 初中 | 两年 | 400 | 3800 | ||
| 游戏开发(中专1+1) | 初中 | 两年 | 400 | 3800 | ||
| 印刷排版(中专1+1) | 初中 | 两年 | 400 | 3800 | ||
| 数控车床加工与维修(中专1+1) | 初中 | 两年 | 400 | 3800 |
