招生快讯:

| 专业代码 | 专业名称 | 起点 | 学制 | 招生人数 | 住宿(元/年) | 学费(元/年) |
| 040111 | 工业与民用建筑 | 初中 | 2+1 | 50人 | 300元 | 4200元 |
| 052210 | 焊接技术 | 初中 | 2+1 | 50人 | 300元 | 1900元 |
| 051109 | 数控技术应用 | 初中 | 2+1 | 50人 | 300元 | 1900元 |
| 070808 | 通信运营管理 | 初中 | 2+1 | 100人 | 300元 | 1800元 |
| 055113 | 塑料成型 | 初中 | 2+1 | 50人 | 300元 | 1900元 |
| 051212 | 模具设计与制造 | 初中 | 2+1 | 50人 | 300元 | 1900元 |
| 071307 | 计算机网络技术 | 初中 | 2+1 | 40人 | 100元 | 1800元 |
| 122004 | 家政与社区服务(幼教方向) | 初中 | 2+1 | 50人 | 100元 | 1700元 |
| 130405 | 美术教育 | 初中 | 三年 | 50人 | 100元 | 2100元 |
| 130506 | 音乐教育 | 初中 | 三年 | 50人 | 100元 | 2100元 |
| 071103 | 计算机应用(2+1) | 初中 | 2+1 | 200人 | 100元 | 1800元 |
| 071103 | 计算机应用 | 初中 | 三年 | 100人 | 100元 | 1800元 |
