招生快讯:

| 专业代码 | 专业名称 | 起点 | 学制 | 招生人数 | 住宿(元/年) | 学费(元/年) |
| 汽车检测(技师) | 高中 | 三年 | 60 | 300 | 1700 | |
| 汽车电器维修(技师) | 高中 | 三年 | 60 | 300 | 1700 | |
| 汽车维修(技师) | 高中 | 三年 | 60 | 300 | 1700 | |
| 汽车检测(高级技工) | 高中 | 四年 | 60 | 300 | 1700 | |
| 汽车电器维修(高级技工) | 高中 | 四年 | 60 | 300 | 1700 | |
| 汽车维修(高级技工) | 高中 | 四年 | 60 | 300 | 1700 | |
| 汽车与计算机应用(技校) | 初中 | 三年 | 60 | 300 | 1700 | |
| 公路与桥梁(技校) | 初中 | 三年 | 60 | 300 | 1700 | |
| 汽车运输物流管理(技校) | 初中 | 三年 | 60 | 300 | 1700 | |
| 汽车商务与驾驶(技校) | 初中 | 三年 | 60 | 300 | 1700 | |
| 交通信息工程管理(技校) | 初中 | 三年 | 60 | 300 | 1700 | |
| 汽车钣焊与装饰(技校) | 初中 | 三年 | 120 | 300 | 1700 | |
| 汽车电工与驾驶(技校) | 初中 | 三年 | 260 | 300 | 1700 | |
| 汽车维修与驾驶(技校) | 初中 | 三年 | 260 | 300 | 1700 | |
| 汽车与计算机应用(普通中专) | 初中 | 三年 | 60 | 300 | 1900 | |
| 交通物流管理(普通中专) | 初中 | 三年 | 60 | 300 | 1900 | |
| 交通运输管理(普通中专) | 初中 | 三年 | 50 | 300 | 1900 | |
| 汽车技术与营销(普通中专) | 初中 | 三年 | 60 | 300 | 1900 | |
| 交通信息工程(普通中专) | 初中 | 三年 | 50 | 300 | 1900 | |
| 会计电算化(普通中专) | 高中 | 三年 | 50 | 300 | 1900 | |
| 电子商务(普通中专) | 初中 | 三年 | 50 | 300 | 1900 | |
| 公路与桥梁(普通中专) | 初中 | 三年 | 50 | 300 | 1900 | |
| 工程测量(普通中专) | 高中 | 三年 | 50 | 300 | 1900 | |
| 汽车钣焊装配(普通中专) | 高中 | 三年 | 60 | 300 | 1900 | |
| 汽车检测(普通中专) | 初中 | 三年 | 60 | 300 | 1900 | |
| 汽车电子电器(普通中专) | 初中 | 三年 | 200 | 300 | 1900 | |
| 汽车运用与维修(普通中专) | 初中 | 三年 | 200 | 300 | 1900 | |
| 财会电算化(大专) | 高中 | 两年 | 50 | 300 | 3600 | |
| 汽车营销与管理(大专) | 高中 | 两年 | 50 | 300 | 3600 | |
| 电子商务(大专) | 高中 | 两年 | 50 | 300 | 3600 | |
| 计算机信息管理(大专) | 高中 | 两年 | 50 | 300 | 3600 | |
| 计算机应用技术(大专) | 高中 | 两年 | 50 | 300 | 3600 | |
| 汽车技术与维修(大专) | 高中 | 两年 | 100 | 300 | 3600 |
