招生快讯:

| 专业代码 | 专业名称 | 起点 | 学制 | 招生人数 | 住宿(元/年) | 学费(元/年) |
| 家政与社区服务(普通中专) | 初中 | 三年 | 300 | 1700 | ||
| 法律事务(普通中专) | 初中 | 三年 | 300 | 1800 | ||
| 计划生育技术(普通中专) | 初中 | 三年 | 300 | 1900 | ||
| 统计调查与信息服务(普通中专) | 初中 | 三年 | 300 | 1700 | ||
| 房地产经营与管理(普通中专) | 初中 | 三年 | 300 | 1700 | ||
| 电子电器应用与维修(普通中专) | 初中 | 三年 | 300 | 1900 | ||
| 市场营销(普通中专) | 初中 | 三年 | 300 | 1700 | ||
| 电子技术应用(普通中专) | 初中生 | 三年 | 300 | 1900 | ||
| 计算机网络技术(普通中专) | 初中 | 三年 | 300 | 1900 | ||
| 计算机及应用(普通中专) | 初中 | 三年 | 300 | 1900 | ||
| 统计调查与信息服务(大中专) | 高中 | 二年 | 300 | 1700 | ||
| 计算机网络技术(大中专) | 高中生 | 二年 | 300 | 1900 |
