招生快讯:

| 专业代码 | 专业名称 | 起点 | 学制 | 招生人数 | 住宿(元/年) | 学费(元/年) |
| 112314 | 武术与警卫(普通中专) | 初中 | 3年 | 200人 | 300元 | 2100元 |
| 110913 | 管乐与礼仪(普通中专) | 初中 | 3年 | 150人 | 300元 | 2100元 |
| 120710 | 保安管理(普通中专) | 初中 | 3年 | 200人 | 300元 | 1800元 |
| 120116 | 政法与军事(普通中专) | 初中 | 3年 | 200人 | 300元 | 1800元 |
| 071112 | 文秘与计算机(普通中专) | 初中 | 3年 | 150人 | 300元 | 1900元 |
| 053217 | 微电子处理技术(普通中专) | 初中 | 3年 | 200人 | 300元 | 1900元 |
| 052219 | 铆焊(普通中专) | 初中 | 3年 | 200人 | 300元 | 1900元 |
| 110903 | 管乐与礼仪(3+2大专) | 初中 | 5年 | 100人 | 300元 | 2100元 |
| 053206 | 微电子处理技术(3+2大专) | 初中 | 5年 | 300人 | 300元 | 1900元 |
| 051105 | 数控技术应用(3+2大专) | 初中 | 5年 | 300人 | 300元 | 1900元 |
| 071102 | 文秘与计算机(3+2大专) | 初中 | 5年 | 150人 | 300元 | 1900元 |
| 061501 | 汽车运用工程(3+2大专) | 初中 | 5年 | 150人 | 300元 | 1900元 |
| 051118 | 数控技术(普通中专) | 初高中 | 三年 | 200人 | 300元 | 1900元 |
| 051015 | 机电一体化(普通中专) | 初高中 | 三年 | 350人 | 300元 | 1900元 |
| 061511 | 汽车钣金与装潢(普通中专) | 初高中 | 三年 | 350人 | 300元 | 1900元 |
| 061511 | 汽车电子工程(普通中专) | 初中毕业生 | 三年 | 500人 | 300元 | 1900元 |
| 061511 | 汽车运用工程(普通中专) | 初中毕业生 | 三年 | 400人 | 300元 | 1900元 |
