招生快讯:

| 专业代码 | 专业名称 | 起点 | 学制 | 招生人数 | 住宿(元/年) | 学费(元/年) |
| 数控技术(大专高级工) | 初中 | 四年 | 500 | 3800 | ||
| 数控技术(大专高级工) | 高中 | 三年 | 500 | 3800 | ||
| 汽车检测与维修(大专高级工) | 初中 | 四年 | 500 | 3800 | ||
| 汽车检测与维修(大专高级工) | 高中 | 三年 | 500 | 3800 | ||
| 061903 | 印刷技术与工艺(普通中专) | 初中 | 三年 | 500 | 2800 | |
| 061502 | 汽车技术与营销(普通中专) | 初中 | 三年 | 500 | 2800 | |
| 070203 | 应用电子技术(普通中专) | 初中 | 三年 | 500 | 2800 | |
| 071104 | 计算机应用与网络技术(普通中专) | 初中 | 三年 | 500 | 2800 | |
| 051102 | 数控技术(普通中专) | 初中 | 三年 | 500 | 2800 | |
| 061501 | 汽车检测与维修(普通中专) | 初中 | 三年 | 500 | 2800 |
