招生快讯:

| 专业代码 | 专业名称 | 起点 | 学制 | 招生人数 | 住宿(元/年) | 学费(元/年) |
| 旅游管理(3年大专) | 高中 | 三年 | 100 | 3700 | ||
| 市场营销(3年大专) | 高中 | 三年 | 100 | 3700 | ||
| 电子商务(3年大专) | 高中 | 三年 | 100 | 3700 | ||
| 计算机应用(3年大专) | 高中 | 三年 | 100 | 3700 | ||
| 财务会计(3年大专) | 高中 | 三年 | 100 | 3700 | ||
| 计算机应用(2年大专) | 高中 | 两年 | 100 | 3510 | ||
| 财务会计(2年大专) | 高中 | 两年 | 100 | 3510 | ||
| 市场营销(3+2大专) | 初中 | 五年 | 50 | 2300 | ||
| 装饰装潢(3+2大专) | 初中 | 五年 | 50 | 2300 | ||
| 旅游管理(3+2大专) | 初中 | 五年 | 50 | 2300 | ||
| 计算机应用(3+2大专) | 初中 | 五年 | 50 | 2300 | ||
| 财务会计(3+2大专) | 初中 | 五年 | 50 | 2300 | ||
| 财务会计(五年制大专) | 初中 | 五年 | 50 | 3980 | ||
| 美术教育(五年制大专) | 初中 | 五年 | 50 | 6000 | ||
| 计算机科学技术(五年制大专) | 初中 | 五年 | 50 | 5000 | ||
| 计算机应用(大专套读) | 初中 | 三年 | 100 | 3700 | ||
| 财务会计(大专套读) | 初中 | 三年 | 100 | 3700 | ||
| 服装表演与工艺(普通中专) | 初中 | 三年 | 55 | 1900 | ||
| 幼儿教育(普通中专) | 初中 | 三年 | 55 | 1900 | ||
| 旅游与酒店管理(普通中专) | 初中 | 三年 | 55 | 1900 | ||
| 焊接技术与自动化(普通中专) | 初中 | 三年 | 100 | 2200 | ||
| 计算机网络技术(普通中专) | 初中 | 三年 | 100 | 1900 | ||
| 计算机艺术设计与广告制作(普通中专) | 初中 | 三年 | 100 | 1900 | ||
| 计算机动漫设计(普通中专) | 初中 | 三年 | 100 | 1900 | ||
| 电子商务(普通中专) | 初中 | 三年 | 100 | 1900 | ||
| 市场营销与策划(普通中专) | 初中 | 三年 | 100 | 1800 | ||
| 商务英语(普通中专) | 初中 | 三年 | 50 | 1900 | ||
| 汽车运用工程(普通中专) | 初中 | 三年 | 100 | 2200 | ||
| 会计电算化(普通中专) | 初中 | 三年 | 100 | 1900 | ||
| 计算机应用与维修(普通中专) | 初中 | 三年 | 100 | 1900 | ||
| 财务会计(普通中专) | 初中 | 三年 | 100 | 1800 |
