河南省电子商务学校2010年招生计划表
来源:河南省电子商务学校 发布时间:2010-05-18
2010年招生计划表
| 专业名称 | 起点 | 学历 | 学制 | 招生人数 | 学杂费 |
| 电子商务 | 初中 | 大专 | 3+2 | 50 | 2600 |
| 会计 | 初中 | 大专 | 3+2 | 50 | 2600 |
| 计算机应用 | 初中 | 大专 | 3+2 | 50 | 2600 |
| 电子商务 | 初中 | 中专 | 3 | 100 | 2600 |
| 会计 | 初中 | 中专 | 3 | 100 | 2600 |
| 计算机应用 | 初中 | 中专 | 3 | 100 | 2600 |
| 旅游酒店管理 | 初中 | 中专 | 3 | 100 | 2600 |
| 幼儿管理 | 初中 | 中专 | 3 | 100 | 2600 |
| 物流管理 | 初中 | 中专 | 3 | 100 | 2600 |
| 创业服务与管理 | 初中 | 中专 | 3 | 100 | 2600 |
| 物流管理 | 高中 | 中专 | 1 | 100 | 2600 |
| 计算机应用 | 高中 | 中专 | 1 | 100 | 2600 |
| 会计 | 高中 | 中专 | 1 | 100 | 2600 |
| 电子商务 | 高中 | 中专 | 1 | 100 | 2600 |
| 旅游酒店管理 | 高中 | 中专 | 1 | 100 | 2600 |
(备注:标红的专业是与河南农业职业学院联办3+2大专,后两年按大专收费标准)
- 报名咨询热线:0371-69139619
- 点击进入我校网上报名中心>>
- 查看 河南省电子商务学校 2010年最新课程设置>>
本文关键词:省电子商务 省电子商务学校 河南总工会干部学校

